Unidad: 22g
Display: 24 unidades - 528g
Caja: 6 displays - 3,17kg
Información Nutricional |
||
---|---|---|
Porción: 20g (aprox. 1 unidade) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Contenido energético | 69 kcal = 290 kJ | 3 |
Carbohidratos | 3,6g | 1 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Grasas totales | 4,9g | 9 |
Grasas saturadas | 0,9g | 4 |
Fibra alimentaria | 0,6g | 2 |
No contiene cantidad significativa de grasas trans, fibra alimentaria y sodio. | ||
* % Los porcentajes de los requerimentos diarios se basan en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus requerimientos diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |