Unidad: 30g
Display: 24 unidades - 720g
Caja: 6 displays - 4,32kg
Información Nutricional |
||
---|---|---|
Porción: 20g (aprox. 1 unidade) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Contenido energético | 168 kcal = 706 kJ | 8 |
Carbohidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 4,6g | 6 |
Grasas totales | 10g | 18 |
Grasas saturadas | 2g | 9 |
Fibra alimentaria | 2g | 8 |
No contiene cantidad significativa de grasas trans y sodio. | ||
* % Los porcentajes de los requerimentos diarios se basan en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus requerimientos diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |