Unidad: 25g
Display: 24 unidades - 600g
Caja: 6 displays - 3,60kg
Información Nutricional |
||
---|---|---|
Porción: 25g (1 unidade) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Contenido energético | 86 kcal = 361 kJ | 4 |
Carbohidratos | 18g | 6 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Grasas totales | 1g | 2 |
Grasas saturadas | 0,8g | 4 |
No contiene cantidad significativa de grasas trans, fibra alimentaria y sodio. | ||
* % Los porcentajes de los requerimentos diarios se basan en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus requerimientos diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |