Unidad: 30g
Display: 24 unidades - 720g
Caja: 6 displays - 4,32kg
Información Nutricional |
||
---|---|---|
Porción: 30g (1 unidade) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Contenido energético | 94 kcal = 395 kJ | 5 |
Carbohidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Fibra alimentaria | 1g | 4 |
No contiene cantidad significativa de proteinas, grasas totales, grasas saturadas, grasas =i>trans y sodio. | ||
* % Los porcentajes de los requerimentos diarios se basan en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus requerimientos diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |